Voir les erreurs sur un port de switch
Tu te rappel de la commande pour voir les erreurs sur un port ?
La vérification des erreurs sur les ports d'un switch est essentielle pour maintenir un réseau performant et stable.
Des erreurs sur les ports peuvent causer des interruptions, réduire le débit et compliquer le dépannage.
Cet article peut permettre de diagnostiquer les problèmes, de détecter les pannes potentielles et de prendre des mesures correctives pour éviter les interruptions.
Nous allons nous pencher sur deux types d'équipements réseau :
- Allied Telesis
- Cisco
Pourquoi Vérifier les Erreurs sur un Port de Switch ?
Les erreurs sur les ports peuvent avoir plusieurs causes, comme des configurations incompatibles, des câbles défectueux, des erreurs de duplex, ou même des interférences physiques (comme la présence de câble haute tension à proximité).
Suivre et interpréter ces erreurs permet de :
- Repérer les problèmes de performance réseau.
- Identifier les sources de collision et de congestion.
- Effectuer des actions pour éviter des pannes prolongées.
Bon et alors c'est bien ce que tu racontes, mais c'est quoi la commande ?
Oh, ça va deux minutes, alors :
Commande pour Cisco
switch#show interface gi0/1
Commande pour Allied Telesis
switch#sh platform port port1.0.1 counters
Ces commandes renvoient des informations détaillées sur l’état de l’interface, le nombre de paquets envoyés/reçus, les erreurs rencontrées, et d’autres paramètres de performance.
Résultat pour Cisco
GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 8480.2de3.b901 (bia 8480.2de3.b901)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 2w3d, output 2w3d, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
392915 packets input, 43074529 bytes, 0 no buffer
Received 360584 broadcasts (358624 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 358624 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
242239856 packets output, 18891873527 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Résultat pour Allied Telesis
Switch Port Counters
---------------------------------------------------------------------------
Port port1.0.1 Ethernet MAC counters:
Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
64 9498895 512 - 1023 0
65 - 127 5374154 1024 - MaxPktSz 0
128 - 255 15053
256 - 511 25576
General Counters:
Receive Transmit
Octets 57475770 Octets 931753051
Pkts 784667 Pkts 14129011
CRCErrors 0
UnicastPkts 781066 UnicastPkts 786523
MulticastPkts 0 MulticastPkts 9681114
BroadcastPkts 3601 BroadcastPkts 3661374
FlowCtrlFrms 0 FlowCtrlFrms 0
OversizePkts 0
Fragments 0
Jabbers 0
UpsupportOpcode N/A
UndersizePkts 0
Collisions 0
LateCollisions 0
ExcessivCollsns 0
Miscellaneous Counters:
MAC TxErr 0
MAC RxErr 0
Drop Events 0
---------------------------------------------------------------------------
Interpréter les résultats des commandes
Les résultats de ces commandes fournissent une vue d’ensemble de l’état de l’interface. Voici certains éléments relatifs aux erreurs à surveiller, leur signification et leurs causes possibles.
Interprétation des résultats pour Cisco
Description | Causes potentielles | |
---|---|---|
runts | Trame est considérée comme un runt si elle mesure moins que la taille minimale qui est de 64 octets. | Collisions, problème de duplex, câblage défectueux. |
giants | Trames Ethernet dont la taille dépasse la taille maximale attendue qui est de 1518 octets. Si une trame dépasse cette taille, elle est considérée comme un giant. | Problèmes de MTU, erreurs de configuration, paquets spéciaux comme les jumbo frames. |
throttles | Les throttles se produisent lorsque l’interface réseau doit ralentir ou arrêter temporairement le traitement des paquets entrants, souvent en raison d’une surcharge des ressources. | Surcharge CPU, trafic excessif, saturation des tampons ou de la mémoire. |
input errors | Indique le nombre total d’erreurs survenues lors de la réception des paquets. Il cumule plusieurs types d’erreurs, notamment les erreurs de CRC, de trame, d’overrun et d’autres erreurs de réception. | Problèmes de câblage, incompatibilités de configuration, interférences, défauts matériels. |
CRC | CRC (Contrôle de redondance cyclique) est un mécanisme de détection d’erreurs pour vérifier l’intégrité des trames. Un paquet avec un CRC incorrect signifie généralement qu’il a été corrompu pendant le transport. | Mauvaise qualité de câblage, interférences, mismatch de duplex, défaillances matérielles. |
frame errors | Indique que les trames ne respectent pas le format attendu par le protocole Ethernet. | Câblage défectueux, incompatibilités de configuration, interférences, problèmes de matériel. |
overrun | Indique que l’interface a reçu plus de données que le processeur ou la mémoire tampon ne pouvait en traiter. Les paquets en excès sont alors perdus. | Volume de trafic trop élevé, surcharge CPU, tampons insuffisants, mauvaise configuration QoS. |
ignored | Paquets que le switch a reçus mais qu’il n’a pas pu traiter, souvent en raison d’une insuffisance de mémoire ou de tampons. Ces paquets sont ignorés et ne sont pas traités. | Tampons saturés, surcharge CPU, configuration QoS inappropriée, défauts matériels ou firmware. |
output errors | Représente les erreurs survenues lors de l’envoi de paquets par l’interface. Il inclut tous les types d'erreurs de transmission pouvant empêcher l'interface de transmettre les paquets vers leur destination. | Surcharge des tampons, débit supérieur à la capacité de l’interface, câblage ou connecteurs endommagés, défaut matériel, bugs logiciels. |
collisions | Une collision se produit lorsque deux appareils tentent d’envoyer des données simultanément sur un réseau partagé. Les collisions sont courantes dans les réseaux half-duplex, où les appareils partagent le même canal de communication. En mode full-duplex, les collisions ne devraient pas se produire. | Mode half-duplex, mismatch de duplex, trafic élevé sur un réseau partagé, câblage long ou inadapté, utilisation de hubs. |
unknown protocol drops | Indique le nombre de paquets que l'interface a reçus mais n’a pas pu traiter car le protocole de ces paquets n'est pas reconnu par l'équipement. | Protocoles non supportés, périphériques incompatibles. |
Interprétation des résultats pour Allied Telesis
Description | Causes potentielles | |
---|---|---|
CRCErrors | CRC (Contrôle de redondance cyclique) est un mécanisme de détection d’erreurs pour vérifier l’intégrité des trames. Un paquet avec un CRC incorrect signifie généralement qu’il a été corrompu pendant le transport. | Mauvaise qualité de câblage, interférences, mismatch de duplex, défaillances matérielles. |
OversizePkts | Trames Ethernet dont la taille dépasse la taille maximale attendue qui est de 1518 octets. | Problèmes de MTU, erreurs de configuration, paquets spéciaux comme les jumbo frames. |
Fragments | Fragments indiquent les paquets reçus dont la taille est inférieure à la norme minimale et qui sont souvent le résultat d'une collision ou d'une corruption de paquet. | Collisions réseau fréquentes (half-duplex), problèmes matériels, câbles ou connecteurs endommagés |
Jabbers | Compte les trames qui dépassent la taille maximale et contiennent des erreurs, ce qui indique souvent des paquets erronés envoyés par une interface défectueuse. | Câbles défectueux ou trop longs, défauts matériels sur l'émetteur, incompatibilité de MTU. |
UndersizePkts | ombre de trames inférieures à la taille minimale (moins de 64 octets) et non valides. Cela peut être dû à des collisions ou des erreurs dans la transmission. | Mauvaise configuration duplex, câble défectueux, interférences. |
Collisions | Une collision se produit lorsque deux appareils tentent d’envoyer des données simultanément sur un réseau partagé. Les collisions sont courantes dans les réseaux half-duplex, où les appareils partagent le même canal de communication. En mode full-duplex, les collisions ne devraient pas se produire. | Mode half-duplex, mismatch de duplex, trafic élevé sur un réseau partagé, câblage long ou inadapté, utilisation de hubs. |
MAC TxErr | MAC Transmission Errors indique les erreurs au niveau de la couche MAC lors de la transmission des paquets. | Problème matériel, logiciels, firmware. |
MAC RxErr | MAC Reception Errors indique les erreurs au niveau de la couche MAC lors de la réception des paquets. | Problème matériel, câblage, interférences, incompatibilités de protocole. |
Drop Events | Indique les paquets qui ont été reçus mais n'ont pas pu être traités, souvent en raison de tampons de réception saturés ou d'erreurs de traitement. | Surcharge du trafic dépassant la capacité de l'interface, tampons insuffisants pour gérer le débit, problème de configuration QoS. |
La vérification des erreurs sur un port de switch est une procédure simple mais cruciale pour maintenir un réseau fiable et performant. Avec la bonne interprétation des résultats, les techniciens et administrateurs réseau peuvent rapidement détecter et résoudre les problèmes, minimisant ainsi les risques de dégradation du service.